<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ontwikkelBLOG.nl &#187; Desktop</title>
	<atom:link href="http://www.ontwikkelblog.nl/category/desktop/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ontwikkelblog.nl</link>
	<description>Mijn weblog over: Linux, PHP, Bash, Servers, Xen, Java, Webhosting en meer!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Mar 2011 16:25:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Ubuntu 8.04 LTS Hardy Heron</title>
		<link>http://www.ontwikkelblog.nl/2008/06/07/ubuntu-804-lts-hardy-heron.html</link>
		<comments>http://www.ontwikkelblog.nl/2008/06/07/ubuntu-804-lts-hardy-heron.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jun 2008 19:21:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maikel Gommans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anthe]]></category>
		<category><![CDATA[Atlas]]></category>
		<category><![CDATA[Desktop]]></category>
		<category><![CDATA[Servers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ontwikkelblog.nl/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Sinds een aantal weken heb ik de nieuwste versie van Ubuntu, Ubuntu 8.04 LTS Hardy Heron, in gebruik op een aantal computers. Ik heb een nieuwe Virtuele Server in gebruik genomen voor een caching nameserver met Ubuntu 8.04 (daarover later meer), Atlas zelf is inmiddels ook geherinstalleerd naar Ubuntu 8.04 (ook daar volgt later nog [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sinds een aantal weken heb ik de nieuwste versie van <a href="http://www.ubuntu.com">Ubuntu</a>, Ubuntu 8.04 LTS Hardy Heron, in gebruik op een aantal computers. Ik heb een nieuwe Virtuele Server in gebruik genomen voor een caching nameserver met Ubuntu 8.04 (daarover later meer), Atlas zelf is inmiddels ook geherinstalleerd naar Ubuntu 8.04 (ook daar volgt later nog een blogje over). Het ingebruik nemen van Ubuntu 8.04 is tot zover een stuk beter verlopen dan het ingebruiknemen van Ubuntu 7.10. Ik ben zeer tevreden met de beschikbare versies in Ubuntu 8.04. Ik heb mijn desktop pc &#8220;Skippy&#8221; ook geupgrade naar Ubuntu 8.04, zonder problemen. Misschien kan ik die winterreleases van Ubuntu dan toch beter overslaan? <img src='http://www.ontwikkelblog.nl/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':-P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ontwikkelblog.nl/2008/06/07/ubuntu-804-lts-hardy-heron.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dual Screen op Ubuntu 7.10 Gutsy Gibbon</title>
		<link>http://www.ontwikkelblog.nl/2008/03/01/dual-screen-op-ubuntu-710-gutsy-gibbon.html</link>
		<comments>http://www.ontwikkelblog.nl/2008/03/01/dual-screen-op-ubuntu-710-gutsy-gibbon.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Feb 2008 23:07:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maikel Gommans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desktop]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ontwikkelblog.nl/2008/03/01/dual-screen-op-ubuntu-710-gutsy-gibbon.html</guid>
		<description><![CDATA[Ik heb sinds kort weer Dual Screen op mijn desktop PC Skippy. Ik heb voor de nieuwe opstelling een extra Asus Nvidia Geforce 256MB videokaart aangeschaft. Dual Screen was achteraf gezien makkelijk in te stellen. Ik was begonnen met het installeren van het pakket nvidia-glx voor de drivers. Nu heeft Nvidia een heel mooi tooltje [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb sinds kort weer Dual Screen op mijn desktop PC Skippy. Ik heb voor de nieuwe opstelling een extra Asus Nvidia Geforce 256MB videokaart aangeschaft. Dual Screen was achteraf gezien makkelijk in te stellen. Ik was begonnen met het installeren van het pakket <a href="http://packages.ubuntu.com/gutsy/nvidia-glx">nvidia-glx</a> voor de drivers. Nu heeft Nvidia een heel mooi tooltje om de schermopstelling te configureren, namelijk <a href="http://packages.ubuntu.com/gutsy/nvidia-settings">nvidia-settings</a>. Als ik echter nvidia-settings wou installeren, ging apt nvidia-glx weer verwijderen. Na wat uitzoekwerk bleek dat de drivers al bij nvidia-settings inzitten.</p>
<p>Na de schermopstelling in nvidia-settings te hebben ingesteld en de optie TwinView te hebben geactiveerd was dual screen al volledig operationeel.</p>
<p><a href="http://maikel.kiekjes.org/showimg.php?file=/Nieuwe%20TFT%20opstelling/DSC01402.JPG">Aanschouw hier de schermopstelling</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ontwikkelblog.nl/2008/03/01/dual-screen-op-ubuntu-710-gutsy-gibbon.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PC ruil, nieuwe laptop en Neo vervangen</title>
		<link>http://www.ontwikkelblog.nl/2008/02/29/pc-ruil-nieuwe-laptop-en-neo-vervangen.html</link>
		<comments>http://www.ontwikkelblog.nl/2008/02/29/pc-ruil-nieuwe-laptop-en-neo-vervangen.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Feb 2008 17:56:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maikel Gommans</dc:creator>
				<category><![CDATA[CentOS]]></category>
		<category><![CDATA[Desktop]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Neo/Alectrona/Artemis]]></category>
		<category><![CDATA[Servers]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Xen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ontwikkelblog.nl/2008/02/29/pc-ruil-nieuwe-laptop-en-neo-vervangen.html</guid>
		<description><![CDATA[Neo, de server die thuis als bestandsserver en dnsserver dient, is op dit moment een Pentium III 500 Mhz met 512MB RAM. Neo draait op Ubuntu 7.04 Feisty Fawn en gebruikt Xen als virtualisatieplatform. De virtuele servers Alectrona en Artemis draaien op Neo. Alectrona neemt de bestandsserver en de interne recursive dns voor zijn rekening [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neo, de server die thuis als bestandsserver en dnsserver dient, is op dit moment een Pentium III 500 Mhz met 512MB RAM. Neo draait op <a href="http://www.ubuntu.com">Ubuntu</a> 7.04 Feisty Fawn en gebruikt Xen als virtualisatieplatform. De virtuele servers Alectrona en Artemis draaien op Neo. Alectrona neemt de bestandsserver en de interne recursive dns voor zijn rekening en Artemis de 3e authorative nameserver. Dit systeem draait nu al ruim 3 jaar en is meerdere keren uitgebreid. Nu het einde van Ubuntu 7.04 inzicht komt en gewoon upgraden naar Ubuntu 7.10 vrijwel onmogelijk is gebleken (hierover later meer) ben ik mogelijkheden gaan zoeken om Neo te vervangen door een krachtigere machine, waar dan ook genoeg ruimte is om test VDS-en aan te kunnen maken.</p>
<p><span id="more-63"></span></p>
<p>Nu waren mijn ouders toch al van plan een nieuwe laptop voor hunzelf aan te schaffen. Zo heb ik bedacht dat ik hun, nog vrijwel nieuwe, PC (<a href="http://www.ontwikkelblog.nl/2007/10/08/pc-ouders-overleden-nieuwe-gebouwd.html">AMD Athlon X2 4000+, 1.5 GB RAM</a>) en TFT-scherm (dan heb ik weer dual screen <img src='http://www.ontwikkelblog.nl/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  ) over kan nemen. Mijn huidige PC (Intel Pentium D 2.6 Ghz, 1 GB RAM) kan dan gaan dienen als nieuwe Neo. Mijn ouders konden zich ook wel vinden in dat plan. Ik heb voor hun een <a href="http://maikel.kiekjes.org/showimg.php?file=/Nieuwe%20laptop%20en%20Windows1%20wordt%20nieuwe%20Neo/mini-DSC01372.JPG">nieuwe laptop</a> uitgezocht bij <a href="http://www.dell.nl">Dell</a>. Een Intel Pentium Dual-Core T2130, met 2 GB RAM en 160 GB Harddisk, met Windows Vista Home Premium. De service bij Dell was verassend goed, binnen een week werd de nieuwe laptop thuisbezorgd. Mijn <a href="http://maikel.kiekjes.org/showimg.php?file=/Uitbreiding%20netwerk%20en%20andere%20PC/mini-DSC01361.JPG">&#8220;nieuwe&#8221; PC</a> heb ik uitgerust met Ubuntu 7.10 Gutsy Gibbon en draait uitstekend. Over de Dual screen opstelling later meer. In de nieuwe Neo heb ik wel de <a href="http://maikel.kiekjes.org/showimg.php?file=/Nieuwe%20laptop%20en%20Windows1%20wordt%20nieuwe%20Neo/mini-DSC01389.JPG">CPU cooler vervangen</a> omdat hij eigenlijk een beetje te warm was en als hij 24 uur per dag gaat draaien is het wel zo prettig dat hij lekker koel is. Op de nieuwe Neo heb ik gekozen voor Ubuntu 6.06 LTS Dapper Drake met de binary versie van <a href="http://www.xen.org">Xen</a> 3.0.4. De virtuele servers Alectrona en Artemis zijn beiden uitgerust met <a href="http://www.centos.org">CentOS</a> linux 5.1, omdat wat nieuwe versies wel handig zijn. Alectrona verzorgt de interne recursive DNS en de bestandsserver. Ook heb ik nu een <a href="http://nl.wikipedia.org/wiki/TLD">intern TLD</a> opgezet &#8220;.wng&#8221;. Alle PC&#8217;s en interne diensten zijn nu te bereiken onder <em>hostname</em>.wng. Artemis neemt nogsteeds de 3e authorative DNS opzich en houdt ook de <a href="http://traffic.wng.maikelg.net">dataverkeer statistieken</a> van de Cisco SB101 router bij.</p>
<p>Inmiddels is Neo naar de inloopkast verplaatst omdat de nieuwe toch wel erg veel lawaai maakt in de woonkamer <img src='http://www.ontwikkelblog.nl/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ontwikkelblog.nl/2008/02/29/pc-ruil-nieuwe-laptop-en-neo-vervangen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PC ouders overleden, nieuwe gebouwd</title>
		<link>http://www.ontwikkelblog.nl/2007/10/08/pc-ouders-overleden-nieuwe-gebouwd.html</link>
		<comments>http://www.ontwikkelblog.nl/2007/10/08/pc-ouders-overleden-nieuwe-gebouwd.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Oct 2007 19:32:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maikel Gommans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Desktop]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ontwikkelblog.nl/2007/10/08/pc-ouders-overleden-nieuwe-gebouwd.html</guid>
		<description><![CDATA[Het is alweer praktisch een maand geleden dat ik wat heb geschreven. Maar er is zoveel te doen. Het lijkt nu allemaal weer wat rustiger te worden. En ik heb ook weer wat tijd gevonden om wat te schrijven. Een paar dagen nadat het moederbord van mijn pc was overleden heeft de pc van mijn ouders (een Intel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het is alweer praktisch een maand geleden dat ik wat heb geschreven. Maar er is zoveel te doen. Het lijkt nu allemaal weer wat rustiger te worden. En ik heb ook weer wat tijd gevonden om wat te schrijven.</p>
<p>Een paar dagen nadat het moederbord van <a HREF="http://www.ontwikkelblog.nl/2007/09/04/desktop-pc-overleden.html">mijn pc was overleden</a> heeft de pc van mijn ouders (een Intel Pentium 4 2.5 Ghz met 768 MB ram, merk Medion) ook de handdoek in de ring gegooit. Deze gaf alleen een lange pieptoon. Soms deed hij het even weer, maar dan liep Windows XP al snel vast. Na wat onderzoek bleek ook hiervan het moederbord te zijn overleden. En deze viel echt niet meer in de garantie.<br />
<span id="more-57"></span><br />
Nadat ik mijn ouders wat opties had voorgelegd, waren ze het er over eens dat er een volledige nieuwe pc gebouwd moest worden om weer helemaal bij de tijd te zijn, maar wel de huidige kast en cd-rom drive ed moest worden hergebruikt. Ik heb toen de volgende pc samengesteld:</p>
<ul>
<li>AMD Athlon 64 X2 4000+ 2 Ghz processor</li>
<li>ASUS M2N-MX moederbord</li>
<li>Corsair 1024MB DDR2 128MX64</li>
<li>Corsair 512MB DDR2 64MX64</li>
</ul>
<p>De keuze voor AMD omdat het behoorlijk goedkoper is dan Intel en toch zeer goed presteert en ASUS omdat het betaalbare en kwalitatief goede moederborden levert. Een 1 GB en een 512 MB reepje is niet ideaal natuurlijk, maar het gaat er vooral om dat wat meer dan 1 GB al een leuk verschil geeft. Zeker met Windows Vista (wat op de pc zou komen te draaien).</p>
<p>Ik heb de pc in elkaar gezet met mijn broer. Dit ging redelijk voorspoedig. Alleen het stekkertje voor het power ledje was 2 pins, terwijl de aansluiting op het moederbord 3 pins is, het middelste pinnetje is echter wel &#8220;leeg&#8221;. Dit hebben we opgelost door de stekker met een stanleymes door midden te snijden en de beide pinnetjes los in de aansluiting te zetten. Zo moesten er ook van wat andere aansluitingen aan de voorkant van de kast (audio) wat pinnetjes bijgesneden te worden. Ook kwamen we er achter dat  het moederbord niet over firewire beschikt, wat toch wel handig is voor de camcorder. Hiervoor zal dus nog een PCI kaart moeten worden aangeschaft.</p>
<p>We hadden de IDE harddisk en de cd brander op dezelfde ide kabel gezet (moederbord beschikt maar over een IDE aansluiting). Bij de eerste keer opstarten bleek dit helaas niet zo goed te werken. Na wat gegoochel met de jumpers hebben we maar besloten de cd brander te vervangen door een normale dvd-drive. Dit is niet zo&#8217;n probleem omdat er voor de pc toch een externe dvd brander zal worden gebruikt, die natuurlijk ook cd&#8217;s brandt. Met die normale dvd-drive werkte het een stuk beter. Alleen bleken Windows Vista en het moederbord mekaar absoluut niet lief te vinden. Windows Vista liep voordat de installatie daadwerkelijk was begonnen te vragen om drivers die er niet zijn (ze zijn er wel, maar niet de juiste voor Windows Vista). Ik heb er toen maar Windows XP Media center edition 2005 opgezet. Voordat ik weer een poging met Windows Vista ga wagen is het nog even wachten op de drivers van moederbord fabrikant ASUS.</p>
<p>Ook bleek tot onze verbazing het power led een andere kleur te hebben gekregen, het was nu oranje terwijl het altijd groen is geweest. Maarjah, het werkt! <img src='http://www.ontwikkelblog.nl/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Alle software staat er weer op en het systeem draait stabiel en is razendsnel. Misschien nog maar een poosje op Windows XP laten, want het zal er met Windows Vista vast niet sneller op worden <img src='http://www.ontwikkelblog.nl/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ontwikkelblog.nl/2007/10/08/pc-ouders-overleden-nieuwe-gebouwd.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desktop PC overleden: het vervolg</title>
		<link>http://www.ontwikkelblog.nl/2007/09/08/desktop-pc-overleden-het-vervolg.html</link>
		<comments>http://www.ontwikkelblog.nl/2007/09/08/desktop-pc-overleden-het-vervolg.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Sep 2007 19:56:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maikel Gommans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desktop]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Neo/Alectrona/Artemis]]></category>
		<category><![CDATA[Servers]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ontwikkelblog.nl/2007/09/08/desktop-pc-overleden-het-vervolg.html</guid>
		<description><![CDATA[Afgelopen dinsdag schreef ik dat mijn desktop pc was overleden. Toen heb ik ook geschreven dat ik mijn harddisk uit mijn overleden pc had verwijderd en die in de PC van mijn ouders had geplaatst om deze te kunnen backuppen naar fileserver Alectrona. Dit werkte dus niet zogoed met een Ubuntu Live CD (uploaden via [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Afgelopen dinsdag <a HREF="http://www.ontwikkelblog.nl/2007/09/04/desktop-pc-overleden.html">schreef</a> ik dat mijn desktop pc was overleden. Toen heb ik ook geschreven dat ik mijn harddisk uit mijn overleden pc had verwijderd en die in de PC van mijn ouders had geplaatst om deze te kunnen backuppen naar fileserver Alectrona. Dit werkte dus niet zogoed met een Ubuntu Live CD (uploaden via SCP). Ook via Windows XP met de <a HREF="http://www.fs-driver.org">ext2 driver voor Windows</a> waar <a HREF="http://www.superdude.info">Superman</a> mee kwam in de reacties werkte niet. Ik heb toen maar is een live cd van <a HREF="http://www.vectorlinux.com">Vector Linux Standard</a> geprobeerd. Dit met FTP als vervoermiddel kon binnen twee uur de volledige 8.2 GB overbrengen. <img src='http://www.ontwikkelblog.nl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Weer een probleem minder iniedergeval <img src='http://www.ontwikkelblog.nl/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  .</p>
<p><span id="more-54"></span>Woensdag ben ik naar <a HREF="http://www.mycom.nl">MyCom</a> geweest. Ik vertelde ze wat ik had geconcludeerd (het moederbord is overleden), dat waren ze binnen een paar minuten met me eens. Ze hebben toen een nieuw moederbord besteld en hij zou vrijdag klaar zijn.<br />
Dat was ook zo <img src='http://www.ontwikkelblog.nl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  . Vrijdag kon ik hem ophalen. Maar wat schetst mijn verbazing: de computer doet helemaal niets. Hij geeft geen beeld, en geen piepjes. Nadat ik hem open had gemaakt zag ik ook dat de casefan niet draaide. De PC vertoonde verders precies dezelfde problemen als voor de reparatie.<br />
Ik ben wat dingen na gaan lopen, gekeken of alles wel juist aan was gesloten. Maar ik kon verders niets vinden. Ook de casefan leek gewoon aangesloten. Dus de harddisk weer verwijderd en vandaag weer naar MyCom gegaan.<br />
Het is vandaag Zaterdag dus het was behoorlijk druk bij MyCom. Uiteindelijk was ik aan de beurt. De man van de technische dienst maakte m&#8217;n pc open terwijl ik hem de geschiedenis van de reparatie vertelde. Hij ging alle onderdelen langs en opeens zei hij: &#8220;Heh, wat is dit nou?&#8221;. Hij keek naar de plaats waar de hardeschrijf hoort te zitten. Ik zei: &#8220;het klopt dat de hardeschrijf er niet in zit, die heb ik verwijderd voor backup doeleinden.&#8221;. Hij zuchte en zei: &#8220;hehe, ik dacht al: dat heb ik weer&#8221;. Hij ging de kabel van de casefan na lopen, en toen viel er opeens een stekkertje uit de kabelkluit. De casefan was dus gewoon niet aangesloten <img src='http://www.ontwikkelblog.nl/wp-includes/images/smilies/icon_neutral.gif' alt=':|' class='wp-smiley' />  . Nadat hij het stekkertje weer op het moederbord had geprikt werkte alles weer <img src='http://www.ontwikkelblog.nl/wp-includes/images/smilies/icon_neutral.gif' alt=':|' class='wp-smiley' />  .</p>
<p>We begrepen er beiden niets van hoe een niet aangesloten casefan er voor kon zorgen dat een moederbord geen piepje gaf, geen beeld gaf. Helemaal niets.<br />
Maar goed, hij doet het weer. Ik heb thuis de hardeschrijf weer terug geplaatst en heb <a HREF="http://www.ubuntu.com">Ubuntu 7.04 Feisty Fawn</a> weer geinstalleerd. Ik ben nu nog bezig met het installeren van alles software en typ dit nu vanaf de verse installatie <img src='http://www.ontwikkelblog.nl/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ontwikkelblog.nl/2007/09/08/desktop-pc-overleden-het-vervolg.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desktop PC overleden</title>
		<link>http://www.ontwikkelblog.nl/2007/09/04/desktop-pc-overleden.html</link>
		<comments>http://www.ontwikkelblog.nl/2007/09/04/desktop-pc-overleden.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Sep 2007 21:04:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maikel Gommans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desktop]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ontwikkelblog.nl/2007/09/04/desktop-pc-overleden.html</guid>
		<description><![CDATA[Vandaag heeft mijn desktop PC, draaide op Ubuntu Linux 7.04 Feisty Fawn de handdoek in de ring gegooid. Het systeem was volledig bevroren (wat ik nog nooit eerder op Linux had meegemaakt). Na een druk op de reset knop bleef het scherm zwart. Even later weer geprobeerd te resetten, toen kwam ik tot aan het [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vandaag heeft mijn desktop PC, draaide op <a HREF="http://www.ubuntu.com">Ubuntu Linux 7.04 Feisty Fawn</a> de handdoek in de ring gegooid. Het systeem was volledig bevroren (wat ik nog nooit eerder op Linux had meegemaakt). Na een druk op de reset knop bleef het scherm zwart. Even later weer geprobeerd te resetten, toen kwam ik tot aan het login scherm van Ubuntu&#8230; vast. Weer proberen: zwart. Even wachten&#8230; nog een keer: Vast bij het initialiseren van de harddisks, en weer vast. Klinkt als het moederbord?<br />
<span id="more-53"></span></p>
<p>Ik ben gaan kijken wanneer de computer is gekocht (Een Intel Pentium D 2.6 Ghz, 1 GB RAM, 250 GB harddisk). Hij bleek 4 maanden ouder dan een jaar te zijn. Over de <a HREF="http://www.mycom.nl">MyCom</a> garantie heen. Ik heb MyCom gebeld en zij vertelde me dat ik maar even langs moest komen, en dat <a HREF="http://www.asus.nl">Asus</a> (leverancier van het moederbord) nog wel 2 jaar garantie geeft op het moederbord.</p>
<p>Ik ben gaan onderzoeken of het wel echt aan het moederbord ligt. Ik heb de computer gestript tot het minimum. Geen dvd drive, geen harddisks, geen RAM: Alleen stroom. Ik denk dat het niet bij de stroomvoorziening ligt omdat alle lampjes en ventilatoren gewoon werken. Alleen het moederbord piept niet. De computer deed helemaal niets, ook met een reepje RAM niet. Terwijl er toch echt beeld zou moeten komen. Hieruit heb ik geconcludeerd dat het probleem inderdaad bij het moederbord ligt.</p>
<p>Er staan nog belangrijke gegevens op de hardeschijf, dus die heb ik in de computer van mijn ouders gezet (die op Windows XP draait). Windows kan natuurlijk die ext3 partities niet uitlezen, dus dacht ik: ik doe het met een <a HREF="http://www.ubuntu.com">Ubuntu Live CD</a>. Die data die overgezet moet worden is 8.2 GB, niet weinig, niet bijzonder veel. Maar via een Live CD overbrengen naar een netwerklocatie schiet niet op. Na een uur was er nog geen 100 MB overgebracht. Ik heb nu maar besloten morgen een oude harddisk op de plaats van die van mijn ouders te zetten, en daar dan gewoon Ubuntu op te zetten. Dan kan ik via die installatie alles over zetten.</p>
<p>Morgen ga ik naar <a HREF="http://www.mycom.nl">MyCom</a>, is kijken wat ze er aan gaan doen.</p>
<p>Wordt vervolgd&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ontwikkelblog.nl/2007/09/04/desktop-pc-overleden.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enemy Terreitory, StM is geweldig!</title>
		<link>http://www.ontwikkelblog.nl/2007/09/02/stm-is-geweldig.html</link>
		<comments>http://www.ontwikkelblog.nl/2007/09/02/stm-is-geweldig.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Sep 2007 20:23:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maikel Gommans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Desktop]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ontwikkelblog.nl/2007/09/02/stm-is-geweldig.html</guid>
		<description><![CDATA[Ik wou vandaag Enemy Terreitory gaan spelen. Mijn cursor bewoog in het spel echter heel spastisch waardoor ik er 10 minuten over deed om bij de Quit knop te geraken. StM wees mij de weg naar de ATI drivers in Ubuntu en nu werkt het uitstekend Dus bij deze: StM is geweldig!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ik wou vandaag Enemy Terreitory gaan spelen.  Mijn cursor bewoog in het spel echter heel spastisch waardoor ik er 10 minuten over deed om bij de Quit knop te geraken. StM wees mij de weg naar de ATI drivers in Ubuntu en nu werkt het uitstekend <img src='http://www.ontwikkelblog.nl/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Dus bij deze: <strong><a HREF="http://www.site-to-make.nl">StM is geweldig!</a></strong><br />
 <img src='http://www.ontwikkelblog.nl/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ontwikkelblog.nl/2007/09/02/stm-is-geweldig.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flock: The social web browser</title>
		<link>http://www.ontwikkelblog.nl/2007/08/22/maikelgeu-de-persoonlijke-website-van-maikel-gommans.html</link>
		<comments>http://www.ontwikkelblog.nl/2007/08/22/maikelgeu-de-persoonlijke-website-van-maikel-gommans.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Aug 2007 15:07:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maikel Gommans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Desktop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ontwikkelblog.nl/2007/08/22/maikelgeu-de-persoonlijke-website-van-maikel-gommans.html</guid>
		<description><![CDATA[Maikelg.EU &#8211; De persoonlijke website van Maikel Gommans Test Blogged with Flock &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;- Bovenstaand bericht heb ik vandaag gepost vanuit Flock. Flock is een op Gecko (firefox, mozilla ed) gebaseerde webbrowser die volledig gericht is op het onderhouden van sociale contacten. Ondersteuning voor bijv. online favorieten tool del.icio.us en media sharing websites als Flickr, Photobucket [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote cite="http://www.maikelg.eu/"><p><img src="http://www.maikelg.eu/themes/main/images/header.png" /></p></blockquote>
<p><cite cite="http://www.maikelg.eu/"><a href="http://www.maikelg.eu/">Maikelg.EU &#8211; De persoonlijke website van Maikel Gommans</a></cite></p>
<p>Test</p>
<p style="text-align: right; font-size: 8px">Blogged with <a href="http://www.flock.com/blogged-with-flock" title="Flock" target="_new">Flock</a></p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-</p>
